
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Original Audi A6 (4B2/4B4) Tankverschluss Tankkappe 1H0201553BTankverschluss Tankkappe Original Ja Zustand Gebraucht Hersteller Audi AG Herstellernummer 1H0201553B Referenznummer(n) 1H0201553 B, 1H0201553B, 1H0 201 553, 1H0 201 553 B, 1H0201553 Fahrzeugliste Mazda RX 8 FE, SE VW Passat 3B3 VW Passat Variant 3B6 VW Phaeton 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Skoda Fabia I 6Y2 Mitsubishi L200 K5T, K6T, K7T Land Rover Defender Pick up L316 Land Rover Defender Cabrio L316 Skoda Octavia I 1U2 Skoda Octavia I Combi
| Tankverschluss Tankkappe | |
|---|---|
| Original | Ja |
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | Audi AG |
| Herstellernummer | 1H0201553B |
| Referenznummer(n) | 1H0201553 B, 1H0201553B, 1H0 201 553, 1H0 201 553 B, 1H0201553 |
| Fahrzeugliste | ||
|---|---|---|
| Mazda RX-8 | FE, SE | |
| VW Passat | 3B3 | |
| VW Passat Variant | 3B6 | |
| VW Phaeton | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | |
| Skoda Fabia I | 6Y2 | |
| Mitsubishi L200 | K5T, K6T, K7T | |
| Land Rover Defender Pick-up | L316 | |
| Land Rover Defender Cabrio | L316 | |
| Skoda Octavia I | 1U2 | |
| Skoda Octavia I Combi | 1U5 | |
| VW Golf IV Variant | 1J5 | |
| VW Golf V | 1K1 | |
| Hyundai Elantra Stufenheck | XD | |
| Hyundai Elantra | XD | |
| Porsche 911 | 996, 997 | |
| Porsche 911 Cabriolet | 996 | |
| Skoda Fabia I Stufenheck | 6Y3 | |
| Skoda Fabia I Combi | 6Y5 | |
| Honda Civic VI Coupe | EJ, EM1 | |
| Nissan Primera | P12 | |
| Nissan Primera Hatchback | P12 | |
| Nissan Primera Kombi | WP12 | |
| Audi A8 | 4E2, 4E8 | |
| Volvo 940 Kombi | 945 | |
| Smart City-Coupe | 450 | |
| Toyota Yaris | P1 | |
| VW Touran | 1T1, 1T2 | |
| Opel Agila (A) | H00 | |
| Volvo C70 I Cabriolet | 873 | |
| Audi A4 Cabriolet | 8H7 | |
| Mazda 323 III Station Wagon | BW | |
| Mazda 3 | BK | |
| Mazda 3 Stufenheck | BK | |
| Opel Corsa C | X01 | |
| Ford Fiesta V | JD, JH | |
| Honda Accord VI Hatchback | CH, CL | |
| VW Polo Stufenheck | 9A2, 9A4, 9A6, 9N2 | |
| VW Polo | 9A, 9N | |
| Hyundai XG | XG | |
| Saab 9-5 | YS3E | |
| Saab 9-5 Kombi | YS3E | |
| Suzuki Grand Vitara I | FT, HT | |
| VW Transporter V Bus | 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ | |
| VW Transporter V Kasten | 7EA, 7EH, 7HA, 7HH | |
| VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | |
| Rover 75 | RJ | |
| Rover 75 Tourer | RJ | |
| Seat Ibiza III | 6L1 | |
| Opel Astra H | A04 | |
| Mazda 323 III | BF | |
| Nissan X-Trail | T30 | |
| Seat Altea | 5P1 | |
| VW Bora Variant | 1J6 | |
| VW Polo Coupe | 80, 86C | |
| Seat Toledo II | 1M2 | |
| Nissan Sunny I Traveller | B11 | |
| Volvo 940 II Kombi | 945 | |
| KIA Cerato Stufenheck | LD | |
| KIA Cerato | LD | |
| Skoda Superb I | 3U4 | |
| Volvo S60 I | 384 | |
| Mitsubishi Galant IV Stufenheck | E3A | |
| Honda Civic V Hatchback | EG, EH | |
| Mitsubishi Lancer IV Schrägheck | C6A, C7A | |
| Mitsubishi Grandis | NAW | |
| Hyundai Santa Fé I | SM | |
| Audi A4 Avant | 8D5, 8E5 | |
| Hyundai Terracan | HP | |
| Toyota Corolla Verso | R1, ZER, ZZE12 | |
| KIA Picanto | SA | |
| Opel Astra H Caravan | A04 | |
| Suzuki Jimny Geländewagen Geschlossen | SN | |
| Smart Fortwo Coupe | 450 | |
| Smart Fortwo Cabrio | 450 | |
| Seat Cordoba | 6K1, 6K2, 6L2 | |
| VW Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | |
| VW Transporter IV Pritsche/Fahrgestell | 70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL | |
| VW Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | |
| Toyota Corolla Kombi | E12 | |
| Audi A4 | 8E2 | |
| Land Rover Discovery III | L319 | |
| Ssangyong Musso | FJ | |
| Volvo XC90 I | 275 | |
| Opel Astra H GTC | A04 | |
| Volvo V70 I | 875, 876 | |
| Ford Fusion | JU | |
| Volvo S70 | 874 | |
| VW Touareg | 7L6, 7L7, 7LA | |
| Audi Coupe | 89, 8B3 | |
| VW Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | |
| Mazda 5 | CR | |
| Opel Combo Tour | -- | |
| Citroën C1 | PM, PN | |
| Peugeot 107 | PM, PN | |
| Volvo S80 I | 184 | |
| Suzuki Liana Schrägheck | -- | |
| Opel Zafira/Zafira Family B | A05 | |
| Hyundai Accent II Stufenheck | LC | |
| Mazda 626 V Station Wagon | GW | |
| Hyundai Matrix | FC | |
| Toyota Aygo | B1 | |
| Mazda 6 Hatchback | GG | |
| Mazda 6 Stufenheck | GG | |
| Mazda 6 Station Wagon | GY | |
| Mazda 626 V Hatchback | GF | |
| Hyundai Coupe | GK | |
| Opel Astra H Twintop | A04 |
| Ausbaufahrzeug | |
|---|---|
| Marke Ausbaufahrzeug | Audi |
| Modell Ausbaufahrzeug | A6 |
| Plattform Ausbaufahrzeug | 4B2, 4B4 |
| Typ Ausbaufahrzeug | 2.4 |
| Motor Ausbaufahrzeug | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Erstzulassung Ausbaufahrzeug | 10.07.1997 |
| Laufleistung Ausbaufahrzeug | 215983 |
| Getriebe Ausbaufahrzeug | Manuell |
| Farbe Ausbaufahrzeug | Silber |
| Anzahl der Türen Ausbaufahrzeug | 5 |
| Fahrgestellnummer (VIN) Ausbaufahrzeug | 0588|653 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 197 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good fit / comfortable !
Color: Wistful Mauve Melange, Size: Large
Quality product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
★★★★★ 5
Nice pullover
Color: Light Blue Melange, Size: X-Large
Awesome, just awesome
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
Solid option at the price point.
Color: Brick Melange, Size: XX-Large
I love these quarter-zip pullovers. I bought this one as a gift, but I personally own two others myself, which should say a lot. They’re comfortable, lightweight, and extremely versatile. I wear mine for golf, casual office days, and layered when it’s cooler out—they pair well with just about anything.
For the price point, they really can’t be beat. The look and feel are comparable to options that cost significantly more. Great value, great performance, and a sharp, clean style. I’ll likely keep buying more.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 19, 2026
★★★★★ 4
GOOD QUALITY
Color: Dark Khaki Melange, Size: Large
GOOD FIT AND VERY GOOD QUALITY I WILL BE BYING MORE.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
★★★★★ 5
Great color and material
Color: Light Blue Melange, Size: Large
Maelreg is becoming my goto for clothing. They use really good quality material and a great look and price. Maelreg continues to impress me, I've now purchased 6-8 of their shirts/hoodies and 2 pair of joggers. I really like them all.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 20, 2026