
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
B&M Automatic Ratchet Shifter - MegaShifter - 80690Overview: The B&M MegaShifter has it all, form, function and classic style. This all adds up to bring you a quality shifter that's been one of the most popular automatic shifters of all time. First off let's talk function. The MegaShifters positive ratcheting function won't allow you to over shift and miss a gear at that critical moment, along with the reverse lockout feature meets NHRA IHRA safety rules for those weekend grudge races at the track.
Overview:
The B&M MegaShifter has it all, form, function and classic style. This all adds up to bring you a quality shifter that's been one of the most popular automatic shifters of all time. First off let's talk function. The MegaShifters positive ratcheting function won't allow you to over shift and miss a gear at that critical moment, along with the reverse lockout feature meets NHRA/IHRA safety rules for those weekend grudge races at the track. The look and feel of the T-handle and accordion style shift boot really shows off the racing heritage of the MegaShifter. Other features include a black console that you can trim to fit your vehicle's floor for a perfect fit, 5 foot shifter cable, cable brackets, transmission shift levers, chrome plated top plate with lighted gear indicator and everything needed for an easy at home installation. An optional T-handle with a 12-volt button is available separately for actuating a trans-brake, nitrous oxide or other accessories for the hard-core performance enthusiast. This shifter comes with all necessary parts for use with three and four-speed automatic transmissions such as 1966 and later Chrysler Torqueflite A727, A904, A500, and A518 transmissions. Ford C4, C6 transmissions. GM models TH 200, TH250, TH350, TH400, 2004R, 700R4, 4L60, 4L60E - 4L85E without PRNDL switch transmissions. For Ford AOD transmissions you will need installation kit #40496, AODE and 4R70W require installation kit #40504, E40D and 4R100 require installation kit #40505 and GM 4L60E - 4L85E transmissions with PRNDL switch require cable bracket #70499. Overall Dimensions - 13L x 6.6W x 12.6H
Features:
- Can be Used on 3 or 4-speed Automatic Transmissions
- Ratchet Action Ensures Positive Up or Down Shifts
- Forward and Reverse Shift Pattern Compatible
- Console can be Trimmed for Custom Fit
- Meets NHRA/IHRA Saftey Standards
- Classic Race Styling & Heritage
- Over 65 Years of B&M Quality
- Straight Forward Installation
- Lifetime Limited Warranty
- Includes Hardware
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1965 - 1972 | Ford | Custom | ||
| 1972 - 1973 | Ford | M-400 | ||
| 1964 - 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | ||
| 1973 - 1980 | Dodge | CB300 | ||
| 1969 - 1974 | Dodge | M300 | ||
| 1973 - 1974 | Dodge | P200 Van | ||
| 1973 - 1974 | Dodge | P300 Van | ||
| 1973 | Dodge | R300 | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | RM300 | ||
| 1967 - 1970 | Dodge | A100 Pickup | ||
| 1972 - 1985 | Mercury | Capri | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | RM350 | ||
| 1965 - 1985 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1965 - 1981 | Pontiac | Catalina | ||
| 1969 - 1985 | Pontiac | Firebird | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | D350 | ||
| 1979 - 1982 | Dodge | D50 | ||
| 1966 - 1976 | Dodge | Dart | ||
| 1984 | Dodge | Daytona | ||
| 1977 - 1985 | Dodge | Diplomat | ||
| 1978 - 1979 | Dodge | Magnum | ||
| 1980 - 1983 | Dodge | Mirada | ||
| 1966 - 1978 | Dodge | Monaco | ||
| 1983 - 1985 | Dodge | Power Ram 50 | ||
| 1978 - 1980 | Dodge | RD200 | ||
| 1983 - 1985 | Dodge | Ram 50 | ||
| 1974 - 1985 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1975 - 1977 | Dodge | Royal Monaco | ||
| 1979 - 1981 | Dodge | St. Regis | ||
| 1975 - 1977 | Dodge | W100 | ||
| 1977 - 1985 | Dodge | W150 | ||
| 1965 - 1985 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | G10 | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | G20 | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | G30 | ||
| 1971 - 1973 | Buick | Centurion | ||
| 1973 - 1981 | Buick | Century | ||
| 1964 - 1985 | Buick | Electra | ||
| 1970 - 1983 | Buick | Estate Wagon | ||
| 1965 - 1967 | Buick | Gran Sport | ||
| 1970 - 1972 | Buick | GS | ||
| 1964 - 1985 | Buick | LeSabre | ||
| 1973 - 1985 | Buick | Regal | ||
| 1964 - 1978 | Buick | Riviera | ||
| 1965 - 1979 | Buick | Skylark | ||
| 1964 - 1969 | Buick | Wildcat | ||
| 1973 - 1977 | Ford | Custom 500 | ||
| 1969 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | ||
| 1965 - 1969 | Ford | Fairlane | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | B250 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | B300 | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | B350 | ||
| 1970 - 1983 | Dodge | Challenger | ||
| 1966 - 1978 | Dodge | Charger | ||
| 1966 - 1976 | Dodge | Coronet | ||
| 1975 - 1979 | Dodge | D100 | ||
| 1977 - 1985 | Dodge | D150 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | D200 | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | D250 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | D300 | ||
| 1967 - 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | W250 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | W300 | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | W350 | ||
| 1979 - 1980 | Plymouth | Arrow | ||
| 1979 - 1982 | Plymouth | Arrow Pickup | ||
| 1970 - 1976 | Plymouth | Duster | ||
| 1966 - 1978 | Plymouth | Fury | ||
| 1972 - 1985 | Plymouth | Gran Fury | ||
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB100 | ||
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB150 | ||
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB200 | ||
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB250 | ||
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB300 | ||
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB350 | ||
| 1968 - 1975 | Plymouth | Road Runner | ||
| 1964 - 1974 | Ford | P-350 | ||
| 1965 - 1969 | Buick | Special | ||
| 1966 - 1972 | Buick | Sportwagon | ||
| 1967 - 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1967 - 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1967 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1966 - 1971 | Chrysler | 300 | ||
| 1967 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1967 - 1970 | Pontiac | Executive | ||
| 1968 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1975 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1968 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1971 - 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1975 - 1985 | Mercury | Grand Marquis | ||
| 1967 - 1984 | Mercury | Marquis | ||
| 1975 - 1980 | Mercury | Monarch | ||
| 1968 - 1976 | Mercury | Montego | ||
| 1978 - 1981 | Mercury | Zephyr | ||
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | ||
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1966 - 1985 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Chevette | ||
| 1967 - 1985 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | P30 | ||
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | ||
| 1971 - 1977 | Chevrolet | Vega | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | C1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1979 - 1985 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | C2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1979 - 1985 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P25 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | P2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | P3500 | ||
| 1983 - 1985 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1983 - 1985 | GMC | S15 | ||
| 1985 | GMC | Safari | ||
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | ||
| 1965 - 1984 | Oldsmobile | 98 | ||
| 1964 - 1985 | Ford | Mustang | ||
| 1971 - 1980 | Ford | Pinto | ||
| 1964 - 1979 | Ford | Ranchero | ||
| 1966 - 1985 | Ford | Thunderbird | ||
| 1968 - 1976 | Ford | Torino | ||
| 1966 - 1985 | Lincoln | Continental | ||
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | ||
| 1977 - 1979 | Lincoln | Mark V | ||
| 1980 - 1983 | Lincoln | Mark VI | ||
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | ||
| 1981 - 1985 | Lincoln | Town Car | ||
| 1977 - 1980 | Lincoln | Versailles | ||
| 1975 - 1980 | Mercury | Bobcat | ||
| 1975 - 1985 | Ford | F-250 | ||
| 1975 - 1985 | Ford | F-350 | ||
| 1978 - 1981 | Ford | Fairmont | ||
| 1975 - 1976 | Ford | Gran Torino | ||
| 1975 - 1981 | Ford | Granada | ||
| 1973 - 1983 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1970 - 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Monza | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | P10 | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | P20 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | K3500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P15 | ||
| 1979 - 1980 | GMC | P1500 | ||
| 1965 - 1985 | Chevrolet | Impala | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | K10 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | C3500 | ||
| 1978 - 1985 | GMC | Caballero | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | G1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | G2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | G3500 | ||
| 1970 - 1985 | GMC | Jimmy | ||
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | ||
| 1975 - 1985 | Ford | E-150 Econoline | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1976 - 1979 | Buick | Opel | ||
| 1975 - 1980 | Buick | Skyhawk | ||
| 1965 - 1976 | Cadillac | Calais | ||
| 1965 - 1984 | Cadillac | DeVille | ||
| 1965 - 1985 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1964 - 1977 | Mercury | Comet | ||
| 1967 - 1985 | Mercury | Cougar | ||
| 1975 - 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ||
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K30 | ||
| 1975 - 1982 | Chevrolet | LUV | ||
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | K1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1979 - 1985 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | ||
| 1979 - 1985 | GMC | K2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1979 - 1985 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | ||
| 1975 - 1983 | Ford | F-100 | ||
| 1975 - 1985 | Ford | F-150 | ||
| 1975 - 1983 | Chrysler | Cordoba | ||
| 1983 - 1985 | Chrysler | Fifth Avenue | ||
| 1966 - 1983 | Chrysler | Imperial | ||
| 1977 - 1981 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1966 - 1972 | Dodge | P200 | ||
| 1966 - 1972 | Dodge | P300 | ||
| 1966 - 1973 | Dodge | Polara | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | W100 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | W200 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | W300 Series | ||
| 1966 - 1985 | Ford | Bronco | ||
| 1968 - 1971 | Plymouth | GTX | ||
| 1974 | Plymouth | PB100 Van | ||
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | ||
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | ||
| 1966 - 1974 | Plymouth | Satellite | ||
| 1971 - 1983 | Plymouth | Scamp | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | ||
| 1966 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1967 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1970 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | ||
| 1968 - 1971 | Lincoln | Mark III | ||
| 1966 - 1982 | Chrysler | New Yorker | ||
| 1966 - 1981 | Chrysler | Newport | ||
| 1975 - 1981 | Chrysler | Town & Country | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | B100 | ||
| 1976 - 1980 | Dodge | Aspen | ||
| 1981 - 1985 | Dodge | B150 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | B200 | ||
| 1976 - 1979 | Cadillac | Seville | ||
| 1985 | Chevrolet | Astro | ||
| 1965 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | C10 | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | B100 Van | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | B200 Van | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | B300 Van | ||
| 1966 - 1985 | Ford | LTD | ||
| 1975 | Ford | Courier | ||
| 1965 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1974 - 1981 | Plymouth | Trailduster | ||
| 1964 - 1967 | Ford | Galaxie | ||
| 1968 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | ||
| 1970 - 1977 | Ford | Maverick | ||
| 1964 - 1967 | Ford | P-100 | ||
| 1973 - 1980 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1965 - 1985 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1971 - 1975 | Pontiac | Grandville | ||
| 1966 - 1973 | Pontiac | GTO | ||
| 1965 - 1981 | Pontiac | LeMans | ||
| 1965 - 1966 | Pontiac | Star Chief | ||
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | ||
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | ||
| 1975 - 1978 | Pontiac | Grand Safari | ||
| 1964 | Cadillac | Series 62 | ||
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | ||
| 1965 - 1970 | Pontiac | Tempest | ||
| 1966 | Dodge | P100 | ||
| 1966 - 1968 | Mercury | Commuter | ||
| 1964 - 1971 | Mercury | Cyclone | ||
| 1975 - 1985 | Ford | E-250 Econoline | ||
| 1975 - 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | ||
| 1975 - 1985 | Ford | E-350 Econoline | ||
| 1977 - 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | P10 Series | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | P20 Series | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | P30 Series | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | K20 | ||
| 1966 - 1976 | Plymouth | Valiant | ||
| 1975 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | ||
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | C20 | ||
| 1975 - 1985 | Chevrolet | C30 | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1967 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | ||
| 1970 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1976 - 1980 | Plymouth | Volare | ||
| 1969 - 1970 | Mercury | Marauder | ||
| 1966 - 1968 | Mercury | Montclair | ||
| 1966 - 1974 | Mercury | Monterey | ||
| 1966 - 1968 | Mercury | Park Lane | ||
| 1965 - 1971 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | D100 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | D100 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | D200 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | D300 Series | ||
| 1964 - 1970 | Ford | Falcon | ||
| 1975 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | ||
| 1983 - 1985 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1976 - 1980 | Pontiac | Sunbird | ||
| 1967 - 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | ||
| 1965 - 1972 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1973 - 1979 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1965 - 1980 | Oldsmobile | Starfire | ||
| 1968 - 1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | ||
| 1966 - 1974 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1966 - 1970 | Plymouth | Belvedere | ||
| 1970 - 1974 | Plymouth | Cuda | ||
| 1978 - 1985 | Oldsmobile | Toronado | ||
| 1975 - 1977 | Pontiac | Astre | ||
| 1964 - 1966 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | ||
| 1965 - 1972 | Chevrolet | Biscayne |
Specs:
| Application | Universal |
|---|---|
| Automotive Item Grade | High Performance |
| Backup Light Switch | Yes |
| Brand | B&M |
| Cable Included | Yes |
| California Proposition 65 Chemical Name 1 | Alprazolam |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Color/Finish | Polished aluminum handle and black console |
| Cover Included | Yes |
| Emission Code | 5 |
| Lighted Indicator | Yes |
| Material | Aluminum handle and plastic console |
| Mechanism Type | Ratchet |
| Neutral Safety Switch | Yes |
| NHRA/IHRA Approved | Yes |
| Product Type | Automatic Transmission Shifter |
| Shift Lever Length (in) | 12.61 |
| Transmission Type | Automatic |
| Warning | California Proposition 65 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy