
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk INOX passend für Superb 3V / Golf Sportsvan / Passat B8 / Leon Sportstourer (KL)KW DDC Plug&Play Gewindefahrwerk ACHSLAST 1: Superb: Tieferlegung VA HA (mm) 30 55 30 55 Achslast VA HA (kg) 1040 1250 Golf Sportsvan: Tieferlegung VA HA (mm) 35 65 35 60 Achslast VA HA (kg) 1010 1250 Passat: Tieferlegung VA HA (mm) 30 55 30 55 Achslast VA HA (kg) 1030 1250 Leon Sportstourer: Tieferlegung VA HA (mm) 30 55 30 55 Achslast VA HA (kg) 1035 1250 ACHSLAST 2: Superb: Tieferlegung VA HA (mm) 30 55 30 55 Achslast VA HA (kg) 1041 1200 1250 Golf
KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk
ACHSLAST 1:
Superb:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 30-55 / 30-55
-Achslast VA / HA (kg) -1040 / -1250
Golf Sportsvan:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 35-65 / 35-60
-Achslast VA / HA (kg) -1010 / -1250
Passat:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 30-55 / 30-55
-Achslast VA / HA (kg) -1030 / -1250
Leon Sportstourer:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 30-55 / 30-55
-Achslast VA / HA (kg) -1035 / -1250
ACHSLAST 2:
Superb:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 30-55 / 30-55
-Achslast VA / HA (kg) 1041-1200 / -1250
Golf Sportsvan:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 35-65 / 35-60
-Achslast VA / HA (kg) 1011-1200 / -1250
Passat:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 30-55 / 30-55
-Achslast VA / HA (kg) 1031-1200 / -1250
Leon Sportstourer:
-Tieferlegung VA / HA (mm) 30-55 / 30-55
-Achslast VA / HA (kg) 1036-1200 / -1250
Die "Plug & Play" Lösung für Fahrzeuge, welche über eine serienmäßige elektronische Dämpferverstellung verfügen.
KW bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die aktive Serien-Dämpfersteuerung Ihres sportlichen Fahrzeugs mit dem in Edelstahl gefertigten KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk zu kombinieren. So können Sie in Verbindung mit einer stufenlosen Tieferlegung die vorhandene aktive Dämpfersteuerung in Ihrem Automobil wie etwa VW Scirocco, VW Golf VI, VW Passat, BMW Dreier und anderen Modellen weiter nutzen.
Das Beste daran: Bis auf den Austausch des adaptiven Serienfahrwerks gegen das KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sind keine weiteren Umbauschritte oder gar Modifikationen an der Bordelektronik notwendig. Über die KW DDC Steckverbindung werden die adaptiven KW Dämpfer einfach mit den originalen Steckern Ihres Automobilherstellers verbunden. Anschließend übernimmt das Seriensteuergerät die Regelung und Steuerung des KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerks.
Perfekte Symbiose einer OEM-Steuerung mit den Vorteilen eines adaptiven KW Gewindefahrwerks
Unsere Fahrwerktechnologie ist mit der Elektronik verschiedener Automobilhersteller kompatibel. Dadurch wird das adaptive KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sofort von der Bordelektronik erkannt. So bleiben alle Anzeigen und Bedienelemente Ihres Serienfahrzeugs voll funktionsfähig und kombinieren die Vorteile eines adaptiven Dämpfungssystems mit einer stilechten und sportlichen Tieferlegung eines hochwertigen KW Gewindefahrwerks. Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl und langlebigen Komponenten bleibt die Funktionsweise der rostfreien KW Gewindefahrwerke unter allen Witterungsbedingungen erhalten. Über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist auch die Verstellung zum Beispiel nach einem schneereichen Winter möglich. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.
- die Plug & Play Lösung für Sportlichkeit oder mehr Fahrkomfort auf Knopfdruck mit herausragender Optik durch eine stufenlose Tieferlegung
- kompatibel mit der Serien-Fahrwerksteuerung
- fahrzeugspezifische Dämpfersetups wie etwa Comfort / Normal / Sport
- Bedienung über Serientaster im Innenraum
Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Technische Informationen:
|
- Marke : KW - Artikelnummer : 39080044 / 39080045 |
| - Edelstahltechnik inox-line |
| - Individuelle, stufenlose Tieferlegung |
| - Lieferumfang: VA Gewindefederbeine , HA Federn & Dämpfer |
|
- Achslast VA/HA (kg) siehe oben / -1250 |
| - hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung : Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Achslast 1:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 09/2020- | 1.5 eTSI | Kombi | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 09/2020- | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 66 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.0 TSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.5 eTSI | Kombi | Benzin/Elektro | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.5 eTSI | Kombi | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.5 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.5 TSI | Schrägheck | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.5 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.4 TSI | Stufenheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.4 TSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.5 TSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.8 TSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
Achslast 1:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 09/2020- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 09/2020- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 09/2020- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 09/2020- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 03/2020- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/2024 | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.5 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/2020 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 1.8 TSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3G2 (3C) 08/2014- | 2.0 TSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy