
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Safariland 78 - Slimline Double Magazine PouchSafariland 78 Versatile Slimline Double Mag Pouch with Adjustable Tension For Police, Military, Security, and Gun Enthusiasts The Safariland 78 Slimline Double Magazine Pouch ensures accessibility and optimal protection for your extra ammunition. Perfectly designed to accommodate two magazines on a 2. 25" (58mm) duty belt, this magazine pouch features vertical and horizontal belt slots. This unique feature enables it to either hang in a vertical or
Safariland 78 - Versatile Slimline Double Mag Pouch with Adjustable Tension - For Police, Military, Security, and Gun Enthusiasts
The Safariland 78 - Slimline Double Magazine Pouch ensures accessibility and optimal protection for your extra ammunition. Perfectly designed to accommodate two magazines on a 2.25" (58mm) duty belt, this magazine pouch features vertical and horizontal belt slots. This unique feature enables it to either hang in a vertical or low-profile horizontal manner, making it easy to suit your preferences and operational requirements. Moreover, a conveniently placed magazine tension screw between the two pouches allows for effortless retention adjustment.
Robust Construction and Design
Constructed from rugged SafariLaminate™, the Safariland 78 Slimline Double Magazine Pouch is a testament to enduring craftsmanship. This pouch is available in several scuff-resistant finishes that can withstand tough environmental conditions and regular use. Furthermore, the magazines are oriented "bullets out" to save on belt space, demonstrating how this design emphasizes practicality without sacrificing performance. This pouch is an integral part of the Safariland 6004/6005 tactical system, validating its high standard of quality and reliability.
Customizable and Suitable for Various Professions
The Safariland 78 Slimline Double Magazine Pouch epitomizes versatility with different color options including Black, Flat Dark Earth Brown, OD Green, Coyote Brown, or Foliage Green. It also offers a variety of attachment and finish options. You can choose from belt loop, no belt loop, or MOLLE attachment options, and STX Tactical, Nylon Look, Plain, Basket Weave, Hi Gloss, STX Basket Weave, or STX Hi Gloss finishes to suit your style. This magazine pouch is ideal for Police Officers, Undercover Police Officers, Court Bailiffs, Corrections Officers, Probation Officers, State Troopers, Sheriff's Deputies, Detectives, Armed Security Officers, Bounty Hunters/Bail Enforcement, Military personnel, Police Academy Recruits, Honor Guard Officers, and gun enthusiasts.
Key Features:
- Durable SafariLaminate™ thermal-molded construction
- Vertical and horizontal belt slots
- Fits 2.25" (58 mm) belt widths
- Attachment options: Belt loop, no belt loop, or MOLLE
- Finish options: STX Tactical, Nylon Look, Plain, Basket Weave, Hi Gloss, STX Basket Weave, or STX Hi Gloss
- Color options: Black, Flat Dark Earth Brown, OD Green, Coyote Brown, or Foliage Green
Don't compromise on your mission's success, upgrade your gear with the Safariland 78 - Slimline Double Magazine Pouch. Guarantee your operational readiness today.
|
UPC |
MPN |
SKU |
COLOR |
FINISH |
FIT CODE |
HARDWARE |
OPTION |
STOCKED |
ORIGIN |
| 781602115407 | 1317836 | 78-0450-13PBL | Black | STX Tactical | 0450 | Black | N/A | N | US |
| 781602115414 | 1317837 | 78-0450-23PBL | Black | STX Tactical | 0450 | Black | No Belt Loop | N | US |
| 781602513159 | 1149190 | 78-119-2 | Black | Plain | 119 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602513180 | 1149201 | 78-119-22PBL | Black | Nylon Look | 119 | Black | N/A | N | |
| 781602513197 | 1149202 | 78-119-23PBL | Black | STX Tactical | 119 | Black | No Belt Loop | N | |
| 781602567329 | 1161545 | 78-119-2B | Black | Plain | 119 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602513166 | 1149199 | 78-119-4 | Black | Basket Weave | 119 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602557153 | 1159377 | 78-119-41 | Black | STX Plain | 119 | Chrome | N/A | N | |
| 781602515092 | 1151001 | 78-119-48PBL | Black | STX Basket Weave | 119 | Black | N/A | N | |
| 781602706469 | 1192360 | 78-119-4B | Black | Basket Weave | 119 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602513173 | 1149200 | 78-119-9 | Black | Hi Gloss | 119 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602585866 | 1166061 | 78-283-13PBL | Black | STX Tactical | 283 | Black | N/A | N | |
| 781602564281 | 1160683 | 78-283-2 | Black | Plain | 283 | Chrome | N/A | N | |
| 781602635035 | 1178746 | 78-283-23PBL | Black | STX Tactical | 283 | Black | No Belt Loop | N | MX |
| 781602594509 | 1167779 | 78-283-2B | Black | Plain | 283 | Brass | N/A | N | |
| 781602598866 | 1168618 | 78-283-2PBL | Black | Plain | 283 | Black | N/A | N | |
| 781602592994 | 1167452 | 78-283-4 | Black | Basket Weave | 283 | Chrome | N/A | N | |
| 781602564472 | 1160845 | 78-283-41 | Black | STX Plain | 283 | Chrome | N/A | N | |
| 781602611794 | 1171529 | 78-283-563PBL | OD Green | STX Tactical | 283 | Black | N/A | N | |
| 781602564298 | 1160684 | 78-283-9 | Black | Hi Gloss | 283 | Chrome | N/A | N | |
| 781602602235 | 1169399 | 78-283-9PBL | Black | Hi Gloss | 283 | Black | N/A | N | |
| 781602482776 | 1138060 | 78-383-13PBL | Black | STX Tactical | 383 | Black | N/A | N | MX |
| 781602482783 | 1138062 | 78-383-2 | Black | Plain | 383 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602482790 | 1138134 | 78-383-22PBL | Black | Nylon Look | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602482806 | 1138061 | 78-383-23PBL | Black | STX Tactical | 383 | Black | No Belt Loop | N | |
| 781602225700 | 1331542 | 78-383-23PBL-MSA | Black | STX Tactical | 383 | Black | MOLLE | N | |
| 781602485609 | 1139146 | 78-383-2B | Black | Plain | 383 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602503501 | 1141313 | 78-383-2PBL | Black | Plain | 383 | Black | N/A | N | MX |
| 781602482813 | 1138063 | 78-383-4 | Black | Basket Weave | 383 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602491761 | 1139629 | 78-383-41 | Black | STX Plain | 383 | Chrome | N/A | N | |
| 781602512244 | 1150016 | 78-383-41PBL | Black | STX Plain | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602485258 | 1139499 | 78-383-48 | Black | STX Basket Weave | 383 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602508834 | 1141903 | 78-383-48B | Black | STX Basket Weave | 383 | Brass | N/A | N | |
| 781602490252 | 1139413 | 78-383-48PBL | Black | STX Basket Weave | 383 | Black | N/A | N | MX |
| 781602529570 | 1153900 | 78-383-49 | Black | STX Hi Gloss | 383 | Chrome | N/A | N | |
| 781602602730 | 1169454 | 78-383-49PBL | Black | STX Hi Gloss | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602498593 | 1140580 | 78-383-4B | Black | Basket Weave | 383 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602502283 | 1141082 | 78-383-4PBL | Black | Basket Weave | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602225717 | 1331543 | 78-383-553PBL-MSA | FDE Brown | STX Tactical | 383 | Black | MOLLE | N | |
| 781602585392 | 1165951 | 78-383-55PBL | FDE Brown | Plain | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602225724 | 1331544 | 78-383-563PBL-MSA | OD Green | STX Tactical | 383 | Black | MOLLE | N | |
| 781602536325 | 1155020 | 78-383-56PBL | OD Green | Plain | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602482820 | 1138133 | 78-383-9 | Black | Hi Gloss | 383 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602505154 | 1139868 | 78-383-9B | Black | Hi Gloss | 383 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602548205 | 1157642 | 78-383-9PBL | Black | Hi Gloss | 383 | Black | N/A | N | |
| 781602519991 | 1151808 | 78-419-13PBL | Black | STX Tactical | 419 | Black | N/A | N | MX |
| 781602511308 | 1149203 | 78-419-2 | Black | Plain | 419 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602511346 | 1149206 | 78-419-22PBL | Black | Nylon Look | 419 | Black | N/A | N | |
| 781602511353 | 1149207 | 78-419-23PBL | Black | STX Tactical | 419 | Black | No Belt Loop | N | |
| 781602535090 | 1154818 | 78-419-2B | Black | Plain | 419 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602614740 | 1172170 | 78-419-2PBL | Black | Plain | 419 | Black | N/A | N | |
| 781602511315 | 1149204 | 78-419-4 | Black | Basket Weave | 419 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602536332 | 1155021 | 78-419-41 | Black | STX Plain | 419 | Chrome | N/A | N | |
| 781602563079 | 1160556 | 78-419-41B | Black | STX Plain | 419 | Brass | N/A | N | |
| 781602529181 | 1153800 | 78-419-48 | Black | STX Basket Weave | 419 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602596152 | 1168116 | 78-419-48B | Black | STX Basket Weave | 419 | Brass | N/A | N | |
| 781602545716 | 1157127 | 78-419-48PBL | Black | STX Basket Weave | 419 | Black | N/A | N | |
| 781602522168 | 1152316 | 78-419-49 | Black | STX Hi Gloss | 419 | Chrome | N/A | N | |
| 781602615518 | 1173240 | 78-419-49B | Black | STX Hi Gloss | 419 | Brass | N/A | N | |
| 781602670340 | 1185081 | 78-419-4B | Black | Basket Weave | 419 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602612296 | 1171665 | 78-419-4PBL | Black | Basket Weave | 419 | Black | N/A | N | |
| 781602606011 | 1170189 | 78-419-54PBL | Foliage Green | Plain | 419 | Black | N/A | N | |
| 781602581776 | 1164762 | 78-419-563PBL | OD Green | STX Tactical | 419 | Black | N/A | N | |
| 781602511322 | 1149205 | 78-419-9 | Black | Hi Gloss | 419 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602522328 | 1152315 | 78-419-9B | Black | Hi Gloss | 419 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602484060 | 1137910 | 78-53-2 | Black | Plain | 53 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602484077 | 1137913 | 78-53-22PBL | Black | Nylon Look | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602484084 | 1137909 | 78-53-23PBL | Black | STX Tactical | 53 | Black | No Belt Loop | N | |
| 781602225755 | 1331536 | 78-53-23PBL-MSA | Black | STX Tactical | 53 | Black | MOLLE | N | |
| 781602531412 | 1154303 | 78-53-2B | Black | Plain | 53 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602530934 | 1154216 | 78-53-2PBL | Black | Plain | 53 | Black | N/A | N | MX |
| 781602484091 | 1137912 | 78-53-4 | Black | Basket Weave | 53 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602509626 | 1141911 | 78-53-41PBL | Black | STX Plain | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602509459 | 1142001 | 78-53-48 | Black | STX Basket Weave | 53 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602506137 | 1141468 | 78-53-48B | Black | STX Basket Weave | 53 | Brass | N/A | N | |
| 781602513333 | 1150334 | 78-53-48PBL | Black | STX Basket Weave | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602592758 | 1167414 | 78-53-49 | Black | STX Hi Gloss | 53 | Chrome | N/A | N | |
| 781602498227 | 1140938 | 78-53-4B | Black | Basket Weave | 53 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602502443 | 1141611 | 78-53-4PBL | Black | Basket Weave | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602604178 | 1169773 | 78-53-54PBL | Foliage Green | Plain | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602567152 | 1161399 | 78-53-553PBL | FDE Brown | STX Tactical | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602225762 | 1331537 | 78-53-553PBL-MSA | FDE Brown | STX Tactical | 53 | Black | MOLLE | N | |
| 781602615709 | 1173402 | 78-53-55PBL | FDE Brown | Plain | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602599627 | 1168768 | 78-53-563PBL | OD Green | STX Tactical | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602225779 | 1331538 | 78-53-563PBL-MSA | OD Green | STX Tactical | 53 | Black | MOLLE | N | |
| 781602583268 | 1165531 | 78-53-763PBL | Coyote Brown | STX Tactical | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602484107 | 1137911 | 78-53-9 | Black | Hi Gloss | 53 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602513975 | 1150651 | 78-53-9B | Black | Hi Gloss | 53 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602526685 | 1153290 | 78-53-9PBL | Black | Hi Gloss | 53 | Black | N/A | N | |
| 781602617642 | 1173745 | 78-76-03PBL | Cordovan | Basket Weave | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602483759 | 1138494 | 78-76-13PBL | Black | STX Tactical | 76 | Black | N/A | Y | MX |
| 781602483766 | 1138491 | 78-76-2 | Black | Plain | 76 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602483773 | 1138492 | 78-76-22PBL | Black | Nylon Look | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602483780 | 1138495 | 78-76-23PBL | Black | STX Tactical | 76 | Black | No Belt Loop | N | |
| 781602225694 | 1331539 | 78-76-23PBL-MSA | Black | STX Tactical | 76 | Black | MOLLE | N | |
| 781602494021 | 1139958 | 78-76-2B | Black | Plain | 76 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602488211 | 1139104 | 78-76-2PBL | Black | Plain | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602483797 | 1138490 | 78-76-4 | Black | Basket Weave | 76 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602497787 | 1140024 | 78-76-41 | Black | STX Plain | 76 | Chrome | N/A | N | |
| 781602503907 | 1141716 | 78-76-41PBL | Black | STX Plain | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602537957 | 1155257 | 78-76-48 | Black | STX Basket Weave | 76 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602498609 | 1140744 | 78-76-48B | Black | STX Basket Weave | 76 | Brass | N/A | N | |
| 781602494793 | 1140264 | 78-76-48PBL | Black | STX Basket Weave | 76 | Black | N/A | N | MX |
| 781602494038 | 1139959 | 78-76-4B | Black | Basket Weave | 76 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602494670 | 1140196 | 78-76-4PBL | Black | Basket Weave | 76 | Black | N/A | N | MX |
| 781602577526 | 1163757 | 78-76-543PBL | Foliage Green | STX Tactical | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602532259 | 1154408 | 78-76-54PBL | Foliage Green | Plain | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602507486 | 1141701 | 78-76-553PBL | FDE Brown | STX Tactical | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602225731 | 1331540 | 78-76-553PBL-MSA | FDE Brown | STX Tactical | 76 | Black | MOLLE | N | |
| 781602532242 | 1154407 | 78-76-55PBL | FDE Brown | Plain | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602225748 | 1331541 | 78-76-563PBL-MSA | OD Green | STX Tactical | 76 | Black | MOLLE | N | |
| 781602483803 | 1138493 | 78-76-9 | Black | Hi Gloss | 76 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602494045 | 1139960 | 78-76-9B | Black | Hi Gloss | 76 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602525220 | 1152962 | 78-76-9PBL | Black | Hi Gloss | 76 | Black | N/A | N | |
| 781602507110 | 1141146 | 78-83-13 | Black | STX Tactical | 83 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602480543 | 1137631 | 78-83-13PBL | Black | STX Tactical | 83 | Black | N/A | Y | MX |
| 781602480550 | 1137633 | 78-83-2 | Black | Plain | 83 | Chrome | N/A | Y | MX |
| 781602484114 | 1138603 | 78-83-22PBL | Black | Nylon Look | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602480567 | 1137632 | 78-83-23PBL | Black | STX Tactical | 83 | Black | No Belt Loop | N | MX |
| 781602223843 | 1331273 | 78-83-23PBL-MSA | Black | STX Tactical | 83 | Black | MOLLE | N | |
| 781602486194 | 1138831 | 78-83-2B | Black | Plain | 83 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602483810 | 1137783 | 78-83-2PBL | Black | Plain | 83 | Black | N/A | Y | MX |
| 781602480574 | 1137634 | 78-83-4 | Black | Basket Weave | 83 | Chrome | N/A | Y | MX |
| 781602484121 | 1138605 | 78-83-41 | Black | STX Plain | 83 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602526982 | 1153363 | 78-83-41B | Black | STX Plain | 83 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602492201 | 1139997 | 78-83-41PBL | Black | STX Plain | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602482288 | 1137709 | 78-83-48 | Black | STX Basket Weave | 83 | Chrome | N/A | Y | MX |
| 781602497664 | 1139833 | 78-83-48B | Black | STX Basket Weave | 83 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602481908 | 1138665 | 78-83-48PBL | Black | STX Basket Weave | 83 | Black | N/A | Y | MX |
| 781602481755 | 1137680 | 78-83-49 | Black | STX Hi Gloss | 83 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602497350 | 1139756 | 78-83-49B | Black | STX Hi Gloss | 83 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602497367 | 1139739 | 78-83-49PBL | Black | STX Hi Gloss | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602483827 | 1138498 | 78-83-4B | Black | Basket Weave | 83 | Brass | N/A | Y | MX |
| 781602492324 | 1140423 | 78-83-4PBL | Black | Basket Weave | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602522632 | 1152361 | 78-83-54 | Foliage Green | Plain | 83 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602511582 | 1149719 | 78-83-543PBL | Foliage Green | STX Tactical | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602484138 | 1138604 | 78-83-553PBL | FDE Brown | STX Tactical | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602223850 | 1331274 | 78-83-553PBL-MSA | FDE Brown | STX Tactical | 83 | Black | MOLLE | N | |
| 781602539791 | 1155577 | 78-83-55PBL | FDE Brown | Plain | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602506281 | 1141806 | 78-83-563PBL | OD Green | STX Tactical | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602223867 | 1331275 | 78-83-563PBL-MSA | OD Green | STX Tactical | 83 | Black | MOLLE | N | |
| 781602498791 | 1140881 | 78-83-56PBL | OD Green | Plain | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602608954 | 1170774 | 78-83-76PBL | Coyote | Plain | 83 | Black | N/A | N | MX |
| 781602480581 | 1137635 | 78-83-9 | Black | Hi Gloss | 83 | Chrome | N/A | N | MX |
| 781602486200 | 1138832 | 78-83-9B | Black | Hi Gloss | 83 | Brass | N/A | N | MX |
| 781602506854 | 1141662 | 78-83-9PBL | Black | Hi Gloss | 83 | Black | N/A | N | MX |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 565 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Amazing Product and amazing price.
Size: 12 Fl Oz (Pack of 1)
Remedy has done it again. This is an amazing face wash. I have all the remedy products now. I would highly advise if you are wanting to try Remedy but worry about cost. This product is a great start. It’s a very large bottle and feels so silky and smooth yet cleans and leaves your face ready for whatever you have planned!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
★★★★★ 5
Very hydrating
Size: 12 Fl Oz (Pack of 1)
I never liked foam cleaners, so I was afraid to try this one because it is a "cream-to-foam" cleanser. But it is not that foamy. I don't find it to foam at all actually. It lathers like a regular cleanser. I love it. I am slowly transitioning to all Remedy products. Trying one new thing every couple months until I have a complete Remedy routine that fits just for me!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Moisturizing !
Size: 5 Fl Oz (Pack of 1)
This lathers great and I feel it gets all the makeup off without having to double wash again . Not really a scent but that’s fine . My skin is combination but this has kept me feeling moisturized in all areas of my face. Really have enjoyed this after wanting to try for so long .
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 4
Reminds Me Of...
Size: 5 Fl Oz (Pack of 1)
This is a good cleanser, except that it smells oddly much like the medicinal smell of pHisoDerm from your childhood. I personally prefer facial cleansers that aren't so medicinal smelling... Otherwise, effective, easy to use, and has a creamy texture.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
★★★★★ 5
Great everyday face wash
Size: 12 Fl Oz (Pack of 1)
Best cleanser I’ve ever used, takes my make up off on normal/dry/oily skin and no stripping or eye stinging. Live this larger pump size now and stocked up!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026